
近年、コロナ禍以降の利用控えや人手不足、物価高騰等により、デイサービスセンターの経営状況は非常に厳しい状況に陥り、赤字の事業所が増え、事業縮小や休止を選択する事業所も増えている。そのような中であっても、要介護者のライフラインとして日常生活の基盤を支えているデイサービスセンターでは、利用者の心身機能を維持し、地域での暮らしを長く支え続けていくことが重要である。
当協議会は地域共生社会の担い手である会員事業所の課題を集約し、オンラインを活用した研修や、グループワークによる情報共有の場の提供、各事業所への経済的な支援等の要望等の行政への働きかけ、情報発信等を中心に以下の事業を行った。
| 期 日 | 令和7年6月3日(火) |
|---|---|
| 会 場 | 福井市地域交流プラザ |
| 議決権行使 | 118センター/132センター |
| 内 容 | ・令和6年度 事業報告および収支決算について ・令和7年度 事業計画(案)および収支予算(案)について ・役員の変更について |
<第1回>
| 期 日 | 令和7年5月8日(木) |
|---|---|
| 会 場 | 福井市地域交流プラザ |
| 出席者数 | 8名 |
| 内 容 | ・令和6年度 事業報告および収支決算について ・令和7年度 事業計画(案)および収支予算(案)について ・令和7年度 総会について |
<第2回>
| 期 日 | 令和7年6月3日(火) |
|---|---|
| 会 場 | 福井市地域交流プラザ |
| 出席者数 | 8名 |
| 内 容 | ・参議院議員選挙 推薦議員について ・新任役員挨拶 |
<第3回>
| 期 日 | 令和8年3月24日(火) |
|---|---|
| 会 場 | 福井県社会福祉センター |
| 出席者数 | 8名 |
| 内 容 | ・令和7年度 事業報告(案)および収支決算(案)について ・令和8年度 事業計画(案)および収支予算(案)について ・令和8年度 役員改選について ・令和8年度 総会について ・令和8年度 東海北陸ブロック老人福祉施設研究大会(岐阜大会)における分科会の実践研究発表者の選出について |
| 期 日 | 令和7年4月11日(金) |
|---|---|
| 会 場 | 福井県社会福祉センター |
| 内 容 | 令和6年度 実施事業および会計の監査について |
調査研究研修委員会
<第1回>
| 期 日 | 令和7年5月8日(木) |
|---|---|
| 会 場 | 福井市地域交流プラザ |
| 出席者数 | 5名 |
| 内 容 | ・令和7年度東海北陸ブロック老人福祉施設研究大会「石川大会」実践研究発表者の選出について ・令和7年度の研修について |
<第2回>
| 期 日 | 令和7年7月23日(水) |
|---|---|
| 開催方法 | オンライン |
| 出席者数 | 5名 |
| 内 容 | リスクマネジメント研修の採点について 等 ・令和7年度の研修について |
<第3回>
| 期 日 | 令和8年3月2日(月) |
|---|---|
| 開催方法 | オンライン |
| 出席者数 | 4名 |
| 内 容 | ・令和7年度の研修におけるアンケート結果等について ・令和8年度の研修計画について |
| 期 日 | 令和7年6月3日(火) | |
|---|---|---|
| 会 場 | 福井市地域交流プラザ | |
| 参加者数 | 71名 | |
| 内 容 | 講 義 | 「通所介護運営における留意すべき事項について」 |
| 報告者 (講師) |
福井県健康福祉部長寿福祉課 主任 相澤 世子 氏 |
|
| 期 日 | 令和7年6月30日(月) | |
|---|---|---|
| 開催方法 | オンライン | |
| 参加者数 | 22名 | |
| 内 容 | 講 義 | 「介護事故防止に向けたリスクマネジメント ~安全対策担当者に求められる視点と、リスクヘッジのかけ方~」 |
| 講 師 | 株式会社 福祉リスクマネジメント研究所 所長 びわこ学院大学 学部長 教授 烏野 猛 氏 |
|
| 期 日 | 令和7年7月24日(木) | |
|---|---|---|
| 開催方法 | オンライン | |
| 参加者数 | 61名 | |
| 内 容 | 講 義 | 「送迎中の急変時の対応について」 |
| 講 師 | 福井市消防局 救急救助課 消防司令補 野尻 晃生 氏 |
|
| 期 日 | 令和7年10月21日(火) | |
|---|---|---|
| 会 場 | 中小企業産業大学校 | |
| 参加者数 | 35名 | |
| 内 容 | 講義・グループワーク | |
| 「デイサービスにおける雇用管理・加算取得・生産性向上などの課題について解決策を見出そう」 <ファシリテーター> 有限会社トゥモローズリハビリテーショングループ 代表取締役 見目 隼人 氏 トゥモローズリハビリテーショングループ福井事業所 課長 高木 大輔 氏 |
||
| 期 日 | 令和7年11月7日(金) | |
|---|---|---|
| 開催方法 | オンライン | |
| 参加者数 | 12名 | |
| 内 容 | 講 義 | ・感染症と熱中症対策の両立 ~入浴介助中のマスクは有効?~ ・加湿器と乾燥 ~どちらが感染症のリスクが高い?対処法は?~ ・ニンバス、結核、百日咳などの特徴、感染力、初動の注意点は? |
| 講 師 | 福井大学医学部 感染症学講座 教授 酒巻 一平 氏 |
|
介護保険制度に関する情報、全国研修(老施協全国セミナー等)の周知等の情報提供を行った。(通年)
本会ホームページを活用し、会員事業所のPRや会員事業所への情報提供および会員事業所の拡大等を図った。(参考:令和8年3月のホームページ訪問者数:1297人)
福井県内の介護サービス事業所で働く職員を対象に、スポーツを通して参加者の交流・親睦を深めるとともに、ストレス発散、健康・体力の維持増進を図り、組織力(チームワーク)向上を目的として実施した。
| 期 日 | 令和7年10月15日(水) | |
|---|---|---|
| 会 場 | 越前市アイシンスポーツアリーナ | |
| 参加者数 | 4チーム | |
デイサービスセンターに関連する会議、研修会等への参加を促し、情報収集、本会組織の発展のため研鑽を図った。
<第1回 東海北陸ブロック正副会長会議>
| 期 日 | 令和7年6月12日(木) |
|---|---|
| 会 場 | ホテル金沢 |
| 内 容 | ・「東海北陸ブロック老人福祉施設研究大会~石川大会~」について ・その他 |
| 出 席 | 屋敷 会長、内田 副会長 |
<第2回 東海北陸ブロック正副会長会議>
| 期 日 | 令和7年11月13日(木) |
|---|---|
| 会 場 | ホテル金沢 |
| 内 容 | ・令和7年度(2025年度)東海北陸ブロック老人福祉施設研究大会~石川大会 ~実績報告及び決算見込みについて ・その他 |
| 出 席 | 屋敷 会長、内田 副会長、吉田 副会長 |
<第3回 東海北陸ブロック正副会長会議>
| 期 日 | 令和8年2月19日(木) |
|---|---|
| 会 場 | エグゼクス・スウィーツ(岐阜県) |
| 内 容 | ・令和8年度(2026年度)東海北陸ブロック老人福祉施設協議会事業計画について ・令和8年度(2026年度)東海北陸ブロック老人福祉施設研究大会「岐阜大会」について ・令和7年度(2025年度)東海北陸ブロック老人福祉施設研究大会~石川大会~決算について ・技能五輪全国大会「介護職種」における出場選手の推薦について ・その他 |
| 出 席 | 屋敷 会長、内田 副会長、吉田 副会長 |
| 期 日 | 令和7年9月2日(火)~3日(水) |
|---|---|
| 開催地 | 石川県立音楽堂他(石川県金沢市) |
| 参加者数 | 122名(本県より) |
| 期 日 | 令和7年12月4日(木)~5日(金) |
|---|---|
| 開催地 | KDDI維新ホール 他(山口県山口市) |
| 開催形態 | 集合+オンデマンド配信 |
| 参加者数 | 会場参加者:39名、配信参加者:2名(本県より) |
<第55回>
| 期 日 | 令和7年6月16日(月) |
|---|---|
| 会 場 | 都市センターホテル(東京都) |
| 出 席 | 屋敷 会長、内田 副会長 |
<第56回>
| 期 日 | 令和7年12月16日(火) |
|---|---|
| 会 場 | 都市センターホテル(東京都) |
| 出 席 | 屋敷 会長 |
<第57回>
| 期 日 | 令和8年3月16日(月) |
|---|---|
| 会 場 | 砂防会館「淀信濃」(東京都) |
| 出 席 | 屋敷 会長、内田 副会長 |
① 「福井県介護人材確保対策協議会・介護現場革新会議」
<第1回>
| 期 日 | 令和7年8月20日(水) |
|---|---|
| 会 場 | 福井県庁5階 中会議室 |
| 出 席 | 大倉 理事 |
<第2回>
| 期 日 | 令和8年3月19日(木) |
|---|---|
| 会場 | AOSSA5階会議室501 |
| 出 席 | 大倉 理事 |
②「福井県若年性認知症自立支援ネットワーク協議会」
| 期 日 | 令和7年12月11日(木) |
|---|---|
| 実施方法 | オンライン |
| 出 席 | 内田 副会長 |
| 期 日 | 令和7年6月6日(金) |
|---|---|
| 会 場 | 福井県庁 |
| 出 席 | 屋敷 会長、内田 副会長、大倉 理事 |
| 期 日 | 令和7年6月8日(日) |
|---|---|
| 会 場 | 参議院議員滝波宏文福井事務所 |
| 出 席 | 屋敷 会長、内田 副会長、大倉 理事 |
| 期 日 | 令和7年7月14日(月) |
|---|---|
| 会 場 | 武生商工会議所 |
| 出 席 | 屋敷 会長 |
令和8年度は他産業との賃金格差是正の為、処遇改善分としてプラス1.95%の期中改定が実施されることとなった。これにより、介護職員の賃金引上げが可能となったが、賃金格差は全産業平均と比べ8.3万円と大きく、昨今の賃金上昇及び物価高騰の現状を考えると、十分な改善とは言えない。今年度は令和9年度の介護報酬の改定を見据え、介護報酬の引き上げに向けた活動を行い、会員事業所向けに改定情報発信を速やかに行います。
本会事業としては、各事業所が持続可能な経営を行えるよう、これまでの安全管理等の研修事業に加え、生産性向上や制度改正にかかわる情報発信等を行い、研修や本事業を通して、事業所の職員同士が情報交換をできる関係を作り、課題の共有・解決や、災害時などにおける会員間の助け合いができる組織力の強化を行います。
事業報告・決算および事業計画(案)・予算(案)等に関する事項について審議、議決を行う。
| 期 日 | 令和8年5月18日(月) |
|---|---|
| 会 場 | 福井県社会福祉センター |
事業計画の立案および予算執行に関する事項ならびに総会に付議する事項、または総会により付託された事項について審議・決定する。
〔開催頻度〕定例理事会(4月、3月)、他必要に応じ適宜
本会会則第12条に基づき設置する、調査研究研修委員会・広報啓発委員会について、各所管事業の効果的円滑な運営を図るため、適宜開催する。
事業所の適正かつ円滑な運営および職員のスキルアップを目的とした研修会を実施する。
| 期 日 | 令和8年5月18日(月)総会終了後 | |
|---|---|---|
| 会 場 | 福井県社会福祉センター ※ 講師オンライン | |
| 内 容 | 講 義 | 「強い経営を実践するデイサービスへ向けて ~現場職員の教育とマネジメントを理解する~ |
| 講 師 | ウェルフェアー・J・ユナイテッド株式会社 代表取締役 本間 秀司 氏 |
|
| 期 日 | 令和8年7月21日(火)10:30~11:30 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開催方法 | ハイブリッド開催 or オンライン | |||
| 内 容 | 講 義 | 「福祉車両の操作講習等について(案)」 | ||
| 講 師 | トヨタから講師派遣または講習動画視聴予定 | |||
| 講 義 | 「介護事業者に求められる安全な運行について(案)」 | |||
| 講 師 | 福井県警察 交通課 | |||
| 期 日 | 令和8年11月 | |
|---|---|---|
| 開催方法 | 対面 or オンライン | |
| 内 容 | 講 義 | 生産性向上、ICT・AIの活用と導入について |
| 講 師 | 公益財団法人 介護労働安定センターに講師派遣依頼予定 | |
| 期 日 | 令和8年11月 | |
|---|---|---|
| 開催方法 | 対面 or オンライン | |
| 内 容 | 講 義 | 未定 |
| 講 師 | 未定 | |
| 期 日 | 令和9年2月 | |
|---|---|---|
| 開催方法 | 対面 or オンライン | |
| 内 容 | 講 義 | 「通所介護運営における留意すべき事項について」 |
| 講 師 | 福井県 健康福祉部 長寿福祉課 | |
| 期 日 | 令和9年2月下旬~3月 | |
|---|---|---|
| 開催方法 | 対面 or オンライン | |
| 内 容 | 介護報酬改定に向けて | |
介護保険制度、感染予防等に関する情報、全国研修(老施協全国セミナー等)の周知等の情報提供を行う。(通年)
本会ホームページを活用し、会員事業所への情報提供および会員事業所の拡大等を図る。また、会員事業所PR欄を活用し、各関係者へ広く活動を周知する。
| 期 日 | 令和8年10月予定 |
|---|
デイサービスセンターに関連する会議、研修会等への参加を促し、情報収集、本会組織の発展のため研鑽を図る。
| 期 日 | 令和8年7月30日(木)、31日(金) |
|---|---|
| 会 場 | 全体会(1日目):じゅうろくプラザ 分科会(2日目):じゅうろくプラザ、ハートフルスクエアG |
| 期 日 | 令和8年11月26日(木)、27日(金) |
|---|---|
| 会 場 | アスティとくしま(徳島県立産業観光交流センター) |
(1)福井県
(2)福井県老人福祉施設協議会
(3)全国老人福祉施設協議会
(4)福井県社会福祉協議会